Modern American Boy Names
1,083 namesBoy
Names labeled American on this list are mostly modern creations that grew up in the United States rather than being carried over from older languages. Many follow a rhyming pattern that took hold in recent decades: Jayden, Brayden, Ayden, Kayden, Caden and Kaden all share the same ending and differ mainly in their opening sound or spelling. Jace and Jayce, and Jaxon and Jaxson, show how freely American parents play with letters to give a familiar sound a fresh look.
A few names have more colorful backstories. Maverick comes from a nineteenth-century Texas rancher who left his cattle unbranded, which turned his surname into a word for an independent thinker. Ryker has a strong, clipped sound that fits the current taste for names with hard consonants, and Amari has become a popular choice with a smooth, melodic sound.
With so many spellings in circulation, it is worth thinking about how often your son will need to spell his name for others. Kaiden, Kayden and Caden sound nearly the same, so choosing one spelling may lead to a lifetime of small corrections. On the other hand, a distinctive spelling can help a very familiar sound feel like your family's own. Try writing the full name out and saying it aloud a few times before you decide.
Most popular right now
Top 300 of 1,083 names
Sorted by current popularity. US rank uses 2025 data for the name's most common sex; the trend compares births with five years earlier. Tap a column heading to re-sort.
| Name | Meaning | Origin | US rank 2025 | 5-yr trend |
|---|---|---|---|---|
| Jayden | modern blend of Jay and -den | American (modern coinage) | 70 | ↓ -35% |
| Brayden | modern form of Braden; salmon | Irish | 229 | ↓ -53% |
| Jaxon | son of Jack | American (modern coinage) | 115 | ↓ -50% |
| Ayden | little fire | American (modern coinage) | 257 | ↓ -56% |
| Jace | modern short form of Jason | American (modern coinage) | 114 | ↓ -19% |
| Kayden | modern coinage related to Caden | American (modern coinage) | 135 | ↓ -27% |
| Maverick | independent person; from a surname | American (modern coinage) | 49 | → -4% |
| Jaxson | son of Jack | American (modern coinage) | 156 | ↓ -44% |
| Jaden | modern coinage; possibly from biblical Jadon | American (modern coinage) | 421 | ↓ -34% |
| Caden | modern name; possibly from an Irish surname | American (modern coinage) | 201 | ↑ +17% |
| Kaden | modern name; possibly from an Irish surname | American (modern coinage) | 328 | ↓ -26% |
| Kaiden | modern form of Caden | American (modern coinage) | 237 | ↓ -44% |
| Amari | — | American (modern coinage) | 185 | ↑ +15% |
| Jayce | modern short form of Jason | American (modern coinage) | 167 | ↓ -11% |
| Ryker | — | American (modern coinage) | 183 | ↓ -19% |
| Cayden | modern form of Caden | American (modern coinage) | 414 | ↓ -40% |
| Zayden | modern variant of Jayden | American (modern coinage) | 214 | ↓ -21% |
| Jaiden | modern blend of Jay and Aiden | American (modern coinage) | 618 | ↓ -41% |
| Jaylen | blend of Jay and Len | American (modern coinage) | 361 | ↓ -12% |
| Kyler | modern variant of Kyle | American (modern coinage) | 404 | ↓ -46% |
| Legend | legend | English | 193 | ↓ -35% |
| Kameron | crooked nose | Scottish | 466 | ↓ -41% |
| Zander | short for Alexander, defender of people | Greek | 397 | ↓ -33% |
| Jax | short for Jackson, son of Jack | American (modern coinage) | 342 | ↓ -32% |
| Johnathan | God has given | Hebrew | 508 | ↓ -17% |
| Kamryn | crooked nose; variant of Cameron | Scottish | 556 | ↓ -19% |
| Caiden | uncertain; modern variant of Kaden | American (modern coinage) | 602 | ↓ -41% |
| Karson | from a Scottish surname of uncertain origin | Scottish | 453 | ↓ -46% |
| Kash | variant of Cash, an English surname | American (modern coinage) | 286 | ↓ -14% |
| Braylon | modern coinage built on Bray | American (modern coinage) | 848 | ↓ -45% |
| Kamari | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 391 | → +1% |
| Kayson | modern blend of Kay and -son | American (modern coinage) | 264 | ↑ +12% |
| Jalen | modern American coinage | American (modern coinage) | 443 | ↑ +37% |
| Daxton | modern blend of Dax and -ton | American (modern coinage) | 379 | ↓ -29% |
| Jayceon | modern elaboration of Jason | American (modern coinage) | 629 | ↓ -42% |
| Kason | modern variant of Cason | American (modern coinage) | 597 | ↓ -44% |
| Braylen | modern blend of Bray and -len | American (modern coinage) | 725 | ↓ -37% |
| Alijah | variant of Elijah | American (modern coinage) | 469 | → -3% |
| Landyn | variant of Landon, 'long hill' | American (modern coinage) | 1,126 | ↓ -56% |
| Kamden | enclosed valley | English | 718 | ↓ -40% |
| Jamari | modern coinage; Ja- plus Amari | American (modern coinage) | 576 | ↑ +7% |
| Izaiah | Yahweh is salvation | Hebrew | 635 | ↓ -27% |
| Brycen | modern elaboration of Bryce | American (modern coinage) | 868 | ↓ -39% |
| Jaylin | blend of Jay and Lynn | American (modern coinage) | 1,742 | ↓ -62% |
| Zaiden | modern blend of Z and Aiden | American (modern coinage) | 609 | ↓ -17% |
| Kairo | modern spelling of Cairo | American (modern coinage) | 226 | ↑ +32% |
| Karsyn | modern spelling of Carson | American (modern coinage) | 719 | ↓ -18% |
| Kasen | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 484 | → -1% |
| Jaxton | modern blend of Jax and -ton | American (modern coinage) | 667 | ↓ -50% |
| Braydon | descendant of Bradan | American (modern coinage) | 1,778 | ↓ -52% |
| Colten | from an English place name | American (modern coinage) | 966 | ↓ -26% |
| Kyson | modern coinage | American (modern coinage) | 471 | → +1% |
| Cason | modern name; possibly from a surname | American (modern coinage) | 846 | ↓ -26% |
| Jasiah | modern blend; likely from Josiah | American (modern coinage) | 498 | ↑ +15% |
| Sonny | son | English | 298 | ↑ +116% |
| Dax | uncertain; possibly from a French town | French | 692 | ↓ -38% |
| Kylan | modern name; uncertain origin | American (modern coinage) | 579 | ↓ -7% |
| Zyaire | — | American (modern coinage) | 317 | ↑ +60% |
| Mekhi | uncertain; modern American name | American (modern coinage) | 1,174 | ↓ -41% |
| Zackary | God remembers | American (modern coinage) | 1,513 | ↓ -34% |
| Tripp | nickname for a third namesake | American (modern coinage) | 522 | ↓ -6% |
| Zaire | river (former name of the Congo) | American (modern coinage) | 503 | ↑ +11% |
| Deandre | De- plus Andre | American (modern coinage) | 1,178 | ↓ -45% |
| Dariel | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 327 | ↑ +132% |
| Jadyn | modern coinage; possibly Hebrew Jadon | American (modern coinage) | 4,808 | ↓ -52% |
| Kashton | modern blend, rhymes with Ashton | American (modern coinage) | 400 | ↑ +19% |
| Jamir | — | American (modern coinage) | 592 | ↑ +24% |
| Raylan | blend of Ray and Lan | American (modern coinage) | 802 | ↓ -30% |
| Braeden | from an Irish surname | American (modern coinage) | 3,319 | ↓ -58% |
| Davion | modern elaboration of David | American (modern coinage) | 1,353 | ↓ -41% |
| Kaison | modern blend of Kai and -son | American (modern coinage) | 540 | ↓ -15% |
| Kaysen | modern blend of Kay and -son | American (modern coinage) | 415 | ↑ +55% |
| Kyree | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 782 | ↓ -29% |
| Jaidyn | modern variant of Jayden | American (modern coinage) | 3,798 | ↑ +15% |
| Kody | variant of Cody; helper | Irish | 1,070 | ↓ -13% |
| Darian | variant of Darius | Persian | 928 | ↓ -7% |
| Javon | modern American coinage | American (modern coinage) | 1,198 | → -4% |
| Rayden | uncertain; modern name | American (modern coinage) | 833 | ↓ -12% |
| Austyn | great, venerable; variant of Austin | American (modern coinage) | 1,389 | ↓ -35% |
| Semaj | James spelled backward | American (modern coinage) | 1,027 | ↑ +28% |
| Sevyn | respelling of Seven | American (modern coinage) | 575 | ↑ +44% |
| Cayson | modern coinage with -son ending | American (modern coinage) | 835 | ↓ -16% |
| Casen | modern variant of Casey | American (modern coinage) | 842 | ↓ -12% |
| Kole | variant of Cole; charcoal, or from Nicholas | American (modern coinage) | 1,247 | ↓ -40% |
| Camdyn | from an English place name; valley | American (modern coinage) | 1,889 | ↓ -49% |
| Xzavier | new house; variant of Xavier | American (modern coinage) | 1,485 | ↓ -45% |
| Jaydon | modern variant of Jaden | American (modern coinage) | 2,218 | ↓ -33% |
| Jadon | he will judge; also variant of Jaden | Hebrew | 1,282 | ↑ +29% |
| Jamarion | modern coinage from Ja- and Marion | American (modern coinage) | 1,785 | ↓ -41% |
| Amare | — | American (modern coinage) | 2,333 | ↓ -64% |
| Isiah | God is salvation; variant of Isaiah | Hebrew | 1,480 | ↓ -8% |
| Kannon | variant of Cannon, a surname | American (modern coinage) | 904 | ↓ -50% |
| Kamdyn | variant of Camden, a place name | American (modern coinage) | 1,568 | ↓ -52% |
| Braiden | salmon | Irish | 2,842 | ↓ -67% |
| Jadiel | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,019 | ↓ -18% |
| Kylo | modern; from a Star Wars character | American (modern coinage) | 402 | ↑ +20% |
| Carsyn | variant of Carson; origin uncertain | American (modern coinage) | 1,380 | → -5% |
| Ashtyn | variant of Ashton, 'ash tree town' | American (modern coinage) | 2,121 | ↓ -32% |
| Jaxen | variant of Jackson, 'son of Jack' | American (modern coinage) | 1,462 | ↓ -43% |
| Kacey | variant of Casey, 'vigilant' | Irish | 1,118 | ↑ +14% |
| Draven | modern invented name | American (modern coinage) | 1,217 | ↓ -9% |
| Anakin | invented for Star Wars | American (modern coinage) | 648 | ↑ +18% |
| Damari | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 958 | → -5% |
| Brecken | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,252 | ↓ -45% |
| Zavier | new house | Basque | 1,037 | ↓ -16% |
| Davian | modern blend, perhaps of David and -ian | American (modern coinage) | 1,363 | ↓ -37% |
| Bentlee | clearing of bent grass | Old English | 1,730 | ↓ -63% |
| Joziah | variant of Josiah, 'God supports' | American (modern coinage) | 1,015 | ↓ -33% |
| Javion | modern American coinage | American (modern coinage) | 1,786 | ↓ -42% |
| Alexzander | variant of Alexander, 'defender of the people' | American (modern coinage) | 2,126 | ↓ -58% |
| Deshawn | modern blend of De- and Shawn | American (modern coinage) | 1,663 | ↓ -44% |
| Mayson | stoneworker | English | 1,686 | ↓ -54% |
| Aaden | little fire | Irish | 8,910 | ↓ -86% |
| Laken | modern coinage from lake | American (modern coinage) | 990 | ↑ +31% |
| Triston | variant of Tristan; origin uncertain | American (modern coinage) | 2,447 | ↓ -18% |
| Dilan | variant of Dylan | Welsh | 805 | ↑ +14% |
| Tristin | variant of Tristan; origin uncertain | American (modern coinage) | 3,232 | ↓ -46% |
| Jovanni | God is gracious | Italian | 1,118 | ↓ -15% |
| Haiden | heather hill or hay valley | Old English | 1,306 | ↑ +49% |
| Graysen | son of the steward | English | 1,390 | ↓ -47% |
| Jesiah | uncertain; biblical name | Hebrew | 865 | ↑ +46% |
| Jaylyn | blend of Jay and Lynn | American (modern coinage) | 3,608 | ↓ -43% |
| Camren | crooked nose | Scottish | 2,723 | ↓ -54% |
| Jovani | variant of Giovanni; Yahweh is gracious | Italian | 1,208 | ↓ -14% |
| Jakari | modern coinage | American (modern coinage) | 613 | ↑ +80% |
| Kase | modern variant of Case | American (modern coinage) | 1,115 | ↓ -30% |
| Aidyn | little fire | Irish | 2,994 | ↓ -70% |
| Kolten | variant of Colton; coal town | English | 1,283 | ↓ -16% |
| Jaylon | modern blend of Jay and -lon | American (modern coinage) | 1,816 | ↓ -38% |
| Kylen | modern variant of Kyle | Scottish | 879 | ↑ +8% |
| Kye | variant of Kai or Kyle | American (modern coinage) | 1,369 | ↓ -52% |
| Zyon | variant of Zion | Hebrew | 947 | ↑ +42% |
| Braylin | modern blend of Bray and -lin | American (modern coinage) | 2,095 | ↓ -35% |
| Kaeden | modern variant of Caden | American (modern coinage) | 2,697 | ↓ -60% |
| Krew | crew | American (modern coinage) | 601 | ↑ +34% |
| Kalel | Superman's Kryptonian birth name | American (modern coinage) | 1,161 | ↓ -17% |
| Juelz | respelling of Jules | American (modern coinage) | 1,592 | ↓ -61% |
| Kamron | variant of Cameron; crooked nose | Scottish | 2,087 | ↓ -50% |
| Kayce | form of Casey; vigilant | American (modern coinage) | 375 | ↑ +892% |
| Yadiel | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 839 | ↑ +64% |
| Aven | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 1,256 | ↑ +95% |
| Jorden | variant of Jordan; to flow down | Hebrew | 3,893 | ↓ -62% |
| Jordin | variant of Jordan; to flow down | Hebrew | 9,141 | ↓ -70% |
| Deangelo | of Angelo; angel | Italian | 1,669 | ↓ -43% |
| Konnor | variant of Connor; lover of hounds | Irish | 2,553 | ↓ -68% |
| Trevon | modern coinage; blend of Tre and -von | American (modern coinage) | 1,583 | → +1% |
| Axl | father of peace; variant of Axel | American (modern coinage) | 1,123 | ↓ -40% |
| Giovanny | variant of Giovanni; Yahweh is gracious | Italian | 1,964 | ↓ -22% |
| Jaeden | variant of Jayden | American (modern coinage) | 3,210 | ↓ -51% |
| Karsen | modern spelling of Carson | American (modern coinage) | 1,928 | ↓ -46% |
| Tyree | uncertain; possibly from Tiree | Scottish | 1,822 | ↓ -32% |
| Kooper | barrel maker; variant of Cooper | American (modern coinage) | 1,024 | ↑ +23% |
| Jamar | modern coinage | American (modern coinage) | 2,066 | ↓ -33% |
| Castiel | angel from the series Supernatural | American (modern coinage) | 1,009 | ↓ -12% |
| Deon | variant of Dion | American (modern coinage) | 1,383 | ↓ -12% |
| Rylen | modern coinage | American (modern coinage) | 1,560 | ↓ -14% |
| Dakari | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 837 | ↓ -26% |
| Jaxxon | form of Jackson; son of Jack | American (modern coinage) | 793 | ↑ +7% |
| Brentley | modern blend of Brent and -ley | American (modern coinage) | 2,009 | ↓ -59% |
| Malaki | my messenger; variant of Malachi | American (modern coinage) | 1,258 | ↑ +17% |
| Kodi | variant of Cody; uncertain | American (modern coinage) | 1,304 | ↑ +61% |
| Carsen | modern spelling of Carson | American (modern coinage) | 2,185 | ↓ -56% |
| Jakai | modern name; uncertain origin | American (modern coinage) | 569 | ↑ +184% |
| Davon | modern coinage; possibly from Devon | American (modern coinage) | 1,978 | ↓ -21% |
| Konner | lover of hounds; variant of Connor | American (modern coinage) | 2,961 | ↓ -62% |
| Korbyn | raven; variant of Corbin | American (modern coinage) | 1,628 | ↓ -52% |
| Damarion | modern blend of Da- and Marion | American (modern coinage) | 2,212 | ↓ -37% |
| Chace | hunter; variant of Chase | American (modern coinage) | 2,772 | ↓ -48% |
| Kaidyn | modern coinage related to Caden | American (modern coinage) | 2,157 | ↓ -41% |
| Jakobe | modern blend of Jacob and Kobe | American (modern coinage) | 1,461 | ↓ -55% |
| Demarcus | modern blend of De- and Marcus | American (modern coinage) | 2,168 | ↓ -52% |
| Gavyn | variant of Gavin; uncertain | American (modern coinage) | 4,173 | ↓ -56% |
| Keon | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 1,578 | ↓ -21% |
| Kadyn | modern coinage related to Caden | American (modern coinage) | 3,018 | ↓ -16% |
| Yandel | modern name; uncertain origin | Spanish | 2,795 | → +2% |
| Kyren | modern form of Kieran; little dark one | American (modern coinage) | 584 | ↑ +221% |
| Mylo | — | Germanic | 737 | ↑ +24% |
| Makhi | modern American name; uncertain origin | American (modern coinage) | 1,787 | ↓ -35% |
| Bradyn | descendant of Bradan; variant of Braden | American (modern coinage) | 3,255 | ↓ -45% |
| Izayah | form of Isaiah; God is salvation | American (modern coinage) | 1,784 | ↓ -34% |
| Talan | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 3,439 | ↓ -26% |
| Donte | form of Dante; enduring | Italian | 1,979 | ↓ -35% |
| Syncere | form of Sincere; genuine | American (modern coinage) | 1,194 | ↓ -14% |
| Deven | modern variant of Devin or Devon | American (modern coinage) | 2,896 | → +5% |
| Jaxx | modern variant of Jax | American (modern coinage) | 1,102 | ↓ -24% |
| Daylen | modern blend, likely of Dale and -len | American (modern coinage) | 1,530 | ↓ -19% |
| Kamren | form of Cameron; crooked nose | Scottish | 2,698 | ↓ -57% |
| Zackery | God remembers; variant of Zachary | American (modern coinage) | 3,510 | ↓ -40% |
| Jayvion | modern name; uncertain origin | American (modern coinage) | 2,084 | ↓ -41% |
| Jaedyn | form of Jaden; uncertain origin | American (modern coinage) | 6,960 | ↓ -56% |
| Jream | modern coinage, likely from dream | American (modern coinage) | 518 | ↑ +225% |
| Jahmir | — | American (modern coinage) | 726 | ↑ +124% |
| Destin | destiny | American (modern coinage) | 1,612 | ↓ -16% |
| Khai | — | Vietnamese | 1,179 | ↑ +21% |
| Brysen | modern form of Bryson; son of Brice | American (modern coinage) | 2,233 | ↓ -59% |
| Kael | — | American (modern coinage) | 903 | ↑ +265% |
| Taylin | modern blend of Taylor and -lyn | American (modern coinage) | 2,774 | ↓ -40% |
| Jaycob | modern spelling of Jacob; supplanter | American (modern coinage) | 1,926 | ↓ -22% |
| Emry | uncertain (variant of Emery) | American (modern coinage) | 1,423 | ↑ +15% |
| Jaydin | form of Jaden; uncertain origin | American (modern coinage) | 4,458 | ↓ -23% |
| Zyair | — | American (modern coinage) | 759 | ↑ +50% |
| Kace | modern coinage | American (modern coinage) | 1,016 | ↓ -24% |
| Rhyan | form of Ryan; little king | American (modern coinage) | 3,288 | ↓ -61% |
| Tyrese | — | American (modern coinage) | 2,713 | ↓ -26% |
| Kyro | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 611 | ↑ +72% |
| Jaydan | modern form of Jayden | American (modern coinage) | 3,211 | ↓ -42% |
| Daylin | modern coinage | American (modern coinage) | 2,261 | ↓ -42% |
| Indy | short for India or Indiana | English | 768 | ↑ +150% |
| Jaquan | modern blend of Ja- and -quan | American (modern coinage) | 2,294 | ↓ -36% |
| Kyan | — | American (modern coinage) | 2,029 | ↓ -39% |
| Armoni | harmony (variant of Harmony) | American (modern coinage) | 2,215 | ↓ -22% |
| Brayson | modern blend of Bray and -son | American (modern coinage) | 2,397 | ↓ -63% |
| Amarion | modern blend, likely of Amari and Marion | American (modern coinage) | 1,291 | ↑ +29% |
| Tristyn | form of Tristan | American (modern coinage) | 4,690 | ↓ -39% |
| Taylen | modern blend of Tay and -len | American (modern coinage) | 1,361 | ↑ +24% |
| Cashton | modern blend of Cash and -ton | American (modern coinage) | 1,112 | → -1% |
| Tayden | modern blend of Tay and -den | American (modern coinage) | 1,915 | ↓ -20% |
| Maxx | greatest (variant of Max) | American (modern coinage) | 1,761 | → -1% |
| Dillan | form of Dylan; great tide | Welsh | 3,871 | ↓ -47% |
| Tylan | modern blend of Ty and -lan | American (modern coinage) | 1,137 | ↑ +43% |
| Cael | — | Irish | 1,945 | ↑ +55% |
| Azari | uncertain; modern name | American (modern coinage) | 766 | ↑ +348% |
| Wylder | variant of Wilder; untamed | American (modern coinage) | 671 | ↑ +161% |
| Devonte | modern elaboration of Devon | American (modern coinage) | 1,890 | ↓ -30% |
| Kylin | — | American (modern coinage) | 1,739 | ↓ -11% |
| Dashawn | Da- plus Shawn; God is gracious | American (modern coinage) | 2,543 | ↓ -42% |
| Jovi | modern name, possibly from Jove | American (modern coinage) | 1,036 | ↑ +78% |
| Savion | — | American (modern coinage) | 1,724 | ↓ -9% |
| Khamari | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,446 | ↓ -12% |
| Ryatt | modern blend of Ryan and Wyatt | American (modern coinage) | 715 | ↑ +104% |
| Antwan | uncertain (form of Antoine) | American (modern coinage) | 2,606 | ↓ -32% |
| Geovanni | God is gracious (variant of Giovanni) | American (modern coinage) | 1,946 | ↓ -31% |
| Jordon | from the Jordan River; to flow down | American (modern coinage) | 4,084 | ↓ -54% |
| Keyon | modern coinage | American (modern coinage) | 2,340 | ↓ -9% |
| Kaisen | modern blend of Kai and -sen | American (modern coinage) | 800 | ↑ +62% |
| Kolt | variant of Colt, young horse | American (modern coinage) | 1,414 | ↓ -36% |
| Tahj | crown | Persian | 1,544 | ↓ -39% |
| Kyron | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,896 | ↓ -14% |
| Demari | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,452 | → -2% |
| Crue | uncertain; modern word-style name | American (modern coinage) | 797 | ↑ +90% |
| Zaylen | modern coinage rhyming with Jaylen | American (modern coinage) | 1,072 | ↑ +77% |
| Leeland | variant of Leland, fallow land | English | 1,740 | ↓ -26% |
| Kruz | variant of Cruz, cross | Spanish | 1,216 | ↓ -11% |
| Masen | variant of Mason, stoneworker | English | 2,868 | ↓ -55% |
| Rylin | modern blend of Ry and Lin | American (modern coinage) | 3,160 | ↓ -38% |
| Gracen | modern form based on Grace | American (modern coinage) | 5,787 | ↓ -60% |
| Brantlee | blend of Brant and Lee | American (modern coinage) | 3,139 | ↓ -70% |
| Kyaire | modern name, meaning uncertain | American (modern coinage) | 367 | ↑ +632% |
| Kadin | — | American (modern coinage) | 3,994 | → -4% |
| Kallen | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,302 | → +3% |
| Demarion | modern blend of De- and Marion | American (modern coinage) | 2,848 | ↓ -17% |
| Jaylan | modern blend of Jay and -lan | American (modern coinage) | 2,658 | ↓ -16% |
| Bronx | from the New York City borough | American (modern coinage) | 1,133 | ↑ +29% |
| Haidyn | variant of Hayden, hay valley | American (modern coinage) | 3,178 | ↓ -22% |
| Zavion | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 2,257 | ↓ -34% |
| Jovanny | variant of Giovanni; God is gracious | American (modern coinage) | 2,407 | ↓ -24% |
| Kamarion | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 1,481 | ↑ +25% |
| Lonnie | short for Alonzo or Lawrence | English | 1,843 | ↓ -12% |
| Jeramiah | variant of Jeremiah; God will exalt | Hebrew | 4,082 | ↓ -52% |
| Waylen | variant of Waylon | American (modern coinage) | 849 | ↑ +163% |
| Camari | uncertain; modern name | American (modern coinage) | 1,840 | ↑ +18% |
| Jamel | variant of Jamal, beauty | Arabic | 2,779 | ↓ -44% |
| Kyng | king, respelled | American (modern coinage) | 1,684 | ↓ -62% |
| Caysen | modern blend of Cay and -sen | American (modern coinage) | 1,339 | → 0% |
| Zakari | God remembers | American (modern coinage) | 1,062 | ↑ +20% |
| Kylar | uncertain; possibly from Kyle | American (modern coinage) | 3,814 | ↓ -65% |
| Deion | modern variant of Dion; from Dionysius | American (modern coinage) | 1,744 | ↓ -8% |
| Maddix | variant of Maddox; son of Madoc | American (modern coinage) | 2,866 | ↓ -52% |
| Korey | variant of Corey | Irish | 2,736 | ↓ -43% |
| Shamar | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 5,811 | ↓ -77% |
| Keshawn | blend of Ke and Shawn | American (modern coinage) | 3,020 | ↓ -43% |
| Jamarcus | blend of Ja and Marcus | American (modern coinage) | 3,987 | ↓ -53% |
| Braxtyn | variant of Braxton; Bracca's town | American (modern coinage) | 1,906 | ↓ -36% |
| Jrue | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 817 | ↑ +153% |
| Jalyn | blend of Ja and Lyn | American (modern coinage) | 10,441 | ↓ -59% |
| Raylen | modern blend of Ray and -len | American (modern coinage) | 1,696 | ↓ -9% |
| Jayvon | modern coinage from Jay and -von | American (modern coinage) | 2,240 | ↑ +7% |
| Jessiah | blend of Jesse and Josiah | American (modern coinage) | 1,817 | ↓ -39% |
| Jacari | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 1,665 | → +2% |
| Jerimiah | variant of Jeremiah; God will exalt | Hebrew | 3,887 | ↓ -36% |
| Darion | uncertain; possibly from Darius | American (modern coinage) | 3,048 | ↓ -40% |
| Jaxtyn | modern blend of Jax and -tyn | American (modern coinage) | 1,966 | ↓ -84% |
| Jakobi | modern form of Jacob | American (modern coinage) | 1,657 | ↓ -22% |
| Tevin | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 2,513 | ↓ -44% |
| Tyshawn | modern blend of Ty and Shawn | American (modern coinage) | 3,374 | ↓ -49% |
| Justyce | variant of Justice | American (modern coinage) | 4,404 | ↓ -54% |
| Ethen | variant of Ethan; firm, enduring | Hebrew | 5,456 | ↓ -55% |
| Dakoda | variant of Dakota; friend, ally | Native American | 2,114 | ↓ -13% |
| Dezmond | man from South Munster | Irish | 2,060 | ↓ -18% |
| Eiden | variant of Aiden, little fire | American (modern coinage) | 537 | ↑ +527% |
| Jaziah | uncertain; modern coinage | American (modern coinage) | 2,270 | ↓ -20% |
| Chayse | variant of Chase; hunter | American (modern coinage) | 3,861 | ↓ -24% |
| Zamari | modern American coinage | American (modern coinage) | 1,457 | ↑ +38% |
| Linkin | variant of Lincoln | American (modern coinage) | 1,642 | ↓ -26% |
| Dandre | modern blend of D and Andre | American (modern coinage) | 2,541 | ↓ -42% |
| Jovany | variant of Giovanni; God is gracious | American (modern coinage) | 2,734 | → 0% |
| Kentrell | modern blend of Ken and -trell | American (modern coinage) | 1,717 | ↓ -34% |
| Kalen | uncertain; variant of Kellan | Irish | 2,086 | ↑ +9% |
| Markell | modern; from Marcel or Mark | American (modern coinage) | 3,065 | ↓ -54% |
| Zaden | modern coinage rhyming with Aden | American (modern coinage) | 2,569 | ↓ -20% |
This page shows the most popular names in this list.