Arabic Baby Names
623 names
Arabic names are prized for their clear, often poetic meanings. Many come from Arabic roots describing noble qualities, natural beauty or faith. Amir means a prince or leader, Nadia is linked to hope, and Layla means night, a name made famous by the classic love story of Layla and Majnun. Omar and Ali recall early leaders of the Muslim community and remain popular across the Arabic-speaking world and far beyond it. Fatima honors the daughter of the Prophet and is a beloved choice in many countries.
Some names reach English through other paths. Amber comes from the Arabic name for ambergris, which later became the English word for the golden resin, while Aaliyah and Aliyah come from a root meaning exalted or high.
Arabic is written in its own script, so every English spelling is a transliteration. That is why Layla also appears as Laila, Leila, Lila, Lilah and Lyla, even though some of these spellings also overlap with names from other languages. If you are drawn to an Arabic name, it can help to hear it spoken by native speakers, then choose the spelling that best captures that sound. Pairing the name with a middle name from your family's own tradition is another way to make it feel personal.
Most popular right now
Top 300 of 623 names
Sorted by current popularity. US rank uses 2025 data for the name's most common sex; the trend compares births with five years earlier. Tap a column heading to re-sort.
| Name | Sex | Meaning | Origin | US rank 2025 | 5-yr trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Layla | Girl | night | Arabic | 36 | ↓ -14% |
| Aaliyah | Girl | exalted, sublime | Arabic | 101 | ↓ -27% |
| Amir | Boy | prince, commander | Arabic | 105 | → +4% |
| Lyla | Girl | night | Arabic | 80 | ↑ +34% |
| Omar | Boy | long-lived; flourishing | Arabic | 260 | → -4% |
| Aliyah | Girl | exalted; ascent | Arabic | 263 | ↓ -22% |
| Laila | Girl | night | Arabic | 413 | ↓ -42% |
| Lila | Girl | play (Sanskrit); night (Arabic) | Sanskrit | 187 | ↑ +29% |
| Leila | Girl | night | Arabic | 259 | ↓ -15% |
| Ali | Boy | exalted, high | Arabic | 306 | ↑ +10% |
| Amber | Girl | amber, fossil resin | English | 520 | → -3% |
| Lilah | Girl | uncertain; linked to Lila and night | Hebrew | 179 | ↑ +38% |
| Fatima | Girl | one who weans; abstaining | Arabic | 330 | → +2% |
| Nyla | Girl | uncertain; possibly one who succeeds | American (modern coinage) | 236 | ↑ +8% |
| Amira | Girl | princess; commander | Arabic | 132 | ↑ +92% |
| Nadia | Girl | hope | Russian | 565 | ↓ -19% |
| Malik | Boy | king | Arabic | 437 | ↓ -14% |
| Kamila | Girl | perfect, complete | Arabic | 357 | ↓ -37% |
| Zara | Girl | radiant, or form of Sarah | Arabic | 212 | ↑ +7% |
| Muhammad | Boy | praised, praiseworthy | Arabic | 239 | ↑ +39% |
| Aden | Boy | little fire | Irish | 1,008 | ↓ -43% |
| Samara | Girl | — | Hebrew | 320 | ↑ +8% |
| Khalil | Boy | friend | Arabic | 384 | ↓ -33% |
| Amina | Girl | trustworthy, faithful | Arabic | 315 | → +3% |
| Imani | Girl | faith | Swahili | 579 | ↓ -12% |
| Guadalupe | Girl | from a Spanish place name | Spanish | 1,248 | ↓ -33% |
| Nasir | Boy | helper, supporter | Arabic | 487 | ↓ -29% |
| Ibrahim | Boy | father of multitudes | Arabic | 351 | ↑ +40% |
| Zayn | Boy | beauty, grace | Arabic | 253 | ↑ +30% |
| Nylah | Girl | uncertain; modern name | American (modern coinage) | 504 | ↓ -24% |
| Mohamed | Boy | praised, praiseworthy | Arabic | 527 | ↑ +12% |
| Zayne | Boy | variant of Zane or Zayn | English | 473 | ↓ -18% |
| Aisha | Girl | alive, living | Arabic | 337 | ↑ +62% |
| Alayah | Girl | exalted | Arabic | 412 | ↓ -34% |
| Kairo | Boy | modern spelling of Cairo | American (modern coinage) | 226 | ↑ +32% |
| Aleah | Girl | exalted | Arabic | 965 | ↓ -47% |
| Amani | Girl | peace | Swahili | 678 | → -4% |
| Maryam | Girl | uncertain; form of Miriam | Arabic | 351 | ↑ +45% |
| Mariam | Girl | uncertain; form of Miriam | Aramaic | 505 | ↑ +30% |
| Salem | Unisex | peace | Hebrew | 436 | ↑ +48% |
| Cairo | Boy | the victorious | Arabic | 341 | ↑ +5% |
| Omari | Boy | Swahili form of Omar; life, flourishing | Swahili | 687 | ↓ -32% |
| Ahmed | Boy | most praised | Arabic | 703 | ↓ -10% |
| Ahmad | Boy | most praised | Arabic | 669 | ↓ -5% |
| Mohammad | Boy | praised | Arabic | 562 | ↑ +33% |
| Yusuf | Boy | he will add | Arabic | 450 | ↑ +43% |
| Ayaan | Boy | often said to mean gift of God | Arabic | 465 | → +3% |
| Rayan | Boy | well-watered, luxuriant | Arabic | 588 | ↑ +13% |
| Mohammed | Boy | praised, praiseworthy | Arabic | 595 | ↑ +16% |
| Amirah | Girl | princess, commander | Arabic | 490 | ↑ +9% |
| Alia | Girl | exalted, lofty | Arabic | 587 | → -2% |
| Leyla | Girl | night | Turkish | 611 | → -4% |
| Yasmin | Girl | jasmine flower | Persian | 959 | → +3% |
| Lylah | Girl | night | Arabic | 585 | → +3% |
| Zain | Boy | beauty, grace | Arabic | 567 | ↑ +8% |
| Hamza | Boy | possibly strong, steadfast | Arabic | 541 | ↑ +40% |
| Lina | Girl | tender; short for -lina names | Arabic | 572 | ↑ +28% |
| Jamir | Boy | — | American (modern coinage) | 592 | ↑ +24% |
| Zahra | Girl | flower; radiant | Arabic | 540 | ↑ +14% |
| Aliya | Girl | exalted; ascent | Arabic | 823 | ↑ +6% |
| Hana | Girl | flower; also bliss | Japanese | 658 | ↑ +21% |
| Kareem | Boy | generous, noble | Arabic | 702 | ↓ -9% |
| Samir | Boy | companion in evening talk | Arabic | 643 | ↑ +5% |
| Raya | Girl | friend; several independent sources | Hebrew | 369 | ↑ +200% |
| Laylah | Girl | night | Arabic | 1,254 | ↓ -48% |
| Rihanna | Girl | sweet basil | Arabic | 2,150 | ↓ -40% |
| Noor | Girl | light | Arabic | 659 | ↑ +44% |
| Salma | Girl | safe, peaceful | Arabic | 937 | ↑ +16% |
| Jamal | Boy | beauty | Arabic | 1,197 | ↓ -31% |
| Saniyah | Girl | radiant, brilliant | Arabic | 1,284 | → 0% |
| Hassan | Boy | handsome, good | Arabic | 626 | ↑ +58% |
| Yara | Girl | uncertain; several possible sources | Portuguese | 507 | ↑ +33% |
| Aya | Girl | sign, miracle | Arabic | 644 | ↑ +30% |
| Abdullah | Boy | servant of God | Arabic | 763 | ↑ +18% |
| Lailah | Girl | night | Arabic | 1,602 | ↓ -45% |
| Zaid | Boy | growth, abundance | Arabic | 677 | → +3% |
| Farrah | Girl | joy, happiness | Arabic | 1,328 | ↓ -11% |
| Yamileth | Girl | uncertain; perhaps from Jamila | Spanish | 1,026 | ↓ -6% |
| Saniya | Girl | radiant, exalted | Arabic | 2,453 | ↓ -31% |
| Samira | Girl | companion in evening conversation | Arabic | 723 | ↑ +39% |
| Zainab | Girl | uncertain; a fragrant plant | Arabic | 810 | ↑ +28% |
| Mariyah | Girl | variant of Mariah, a form of Mary | American (modern coinage) | 2,399 | ↓ -55% |
| Musa | Boy | Arabic form of Moses | Arabic | 470 | ↑ +100% |
| Yousef | Boy | he will add | Arabic | 745 | ↑ +33% |
| Emir | Boy | prince, commander | Arabic | 551 | ↑ +33% |
| Rashad | Boy | right guidance, good sense | Arabic | 1,722 | ↓ -36% |
| Yazmin | Girl | jasmine flower | Persian | 1,651 | ↑ +10% |
| Ameer | Boy | prince, commander | Arabic | 980 | ↓ -15% |
| Mustafa | Boy | the chosen one | Arabic | 761 | ↑ +75% |
| Amiri | Unisex | princely, commander | Arabic | 604 | ↑ +237% |
| Sanaa | Girl | radiance, brilliance | Arabic | 2,116 | ↓ -38% |
| Samiyah | Girl | elevated, exalted | Arabic | 1,650 | ↓ -27% |
| Yasmine | Girl | jasmine flower | Persian | 1,185 | ↑ +35% |
| Zayd | Boy | growth, increase | Arabic | 633 | ↑ +47% |
| Kamilah | Girl | perfect, complete | Arabic | 2,029 | ↓ -72% |
| Soraya | Girl | the Pleiades | Persian | 868 | ↑ +60% |
| Aliah | Girl | variant of Aaliyah; exalted | Arabic | 1,192 | → +3% |
| Khalid | Boy | eternal | Arabic | 940 | → -0% |
| Zahir | Boy | evident, shining | Arabic | 738 | ↑ +40% |
| Yahya | Boy | Arabic form of John | Arabic | 616 | ↑ +117% |
| Karim | Boy | generous, noble | Arabic | 1,084 | ↓ -7% |
| Isa | Unisex | Arabic form of Jesus | Arabic | 933 | ↑ +82% |
| Idris | Boy | Quranic prophet; also a Welsh name | Arabic | 694 | ↑ +41% |
| Aminah | Girl | trustworthy, faithful | Arabic | 1,160 | ↓ -13% |
| Zamir | Boy | song (Hebrew) | Hebrew | 780 | ↑ +62% |
| Leilah | Girl | form of Leila; night | Arabic | 1,660 | ↓ -22% |
| Ayah | Girl | sign, miracle; verse | Arabic | 870 | ↑ +40% |
| Taj | Boy | crown | Persian | 1,667 | ↓ -41% |
| Aida | Girl | uncertain; possibly returning, visitor | Italian | 1,414 | ↓ -19% |
| Naima | Girl | comfort, ease | Arabic | 2,033 | ↓ -19% |
| Sami | Boy | elevated, sublime | Arabic | 1,114 | ↑ +41% |
| Ahmir | Boy | prince, commander | Arabic | 1,231 | ↓ -31% |
| Samiya | Girl | exalted, elevated | Arabic | 2,212 | ↓ -19% |
| Malak | Girl | angel | Arabic | 1,544 | → -4% |
| Khadija | Girl | premature child | Arabic | 982 | ↑ +46% |
| Nailah | Girl | one who attains, achiever | Arabic | 1,829 | ↓ -41% |
| Zahara | Girl | often said flower or radiance | Arabic | 1,289 | ↑ +7% |
| Imran | Boy | Arabic form of Amram | Arabic | 969 | ↑ +15% |
| Zaira | Girl | — | Italian | 1,081 | ↑ +67% |
| Amar | Boy | immortal | Sanskrit | 1,388 | ↓ -8% |
| Inaya | Girl | care, concern | Arabic | 776 | ↑ +68% |
| Rayyan | Boy | well-watered, luxuriant | Arabic | 1,010 | ↑ +75% |
| Farah | Girl | joy, happiness | Arabic | 1,350 | ↑ +7% |
| Nazir | Boy | warner, herald | Arabic | 1,071 | ↑ +9% |
| Bilal | Boy | moisture, refreshment | Arabic | 1,212 | ↑ +18% |
| Layan | Girl | softness, tenderness | Arabic | 831 | ↑ +49% |
| Nahla | Girl | a drink of water | Arabic | 2,850 | ↓ -62% |
| Kabir | Boy | great | Arabic | 999 | ↓ -13% |
| Iman | Unisex | faith | Arabic | 2,072 | ↓ -12% |
| Sahara | Girl | desert | Arabic | 1,978 | ↓ -32% |
| Jad | Boy | serious, earnest | Arabic | 1,355 | ↓ -36% |
| Nayla | Girl | achiever, one who attains | Arabic | 1,078 | ↑ +31% |
| Zia | Girl | light, splendor | Arabic | 1,477 | ↓ -9% |
| Raheem | Boy | merciful, compassionate | Arabic | 1,442 | ↓ -30% |
| Laith | Boy | lion | Arabic | 896 | ↑ +69% |
| Yaseen | Boy | from Ya-Sin, a chapter of the Quran | Arabic | 1,033 | ↑ +40% |
| Syed | Boy | lord, master | Arabic | 1,221 | ↑ +24% |
| Amal | Girl | hope | Arabic | 1,241 | ↓ -16% |
| Ayesha | Girl | alive, living | Arabic | 1,396 | ↑ +7% |
| Amyra | Girl | modern variant of Amira | American (modern coinage) | 1,153 | → +2% |
| Ameera | Girl | princess | Arabic | 1,367 | ↓ -8% |
| Hasan | Boy | good, handsome | Arabic | 1,147 | ↑ +32% |
| Youssef | Boy | he will add (form of Joseph) | Arabic | 1,562 | → -4% |
| Hakeem | Boy | wise | Arabic | 1,502 | ↓ -48% |
| Aayan | Boy | modern name of uncertain meaning | Arabic | 1,571 | ↓ -45% |
| Ismail | Boy | God will hear | Arabic | 1,065 | ↑ +57% |
| Osman | Boy | Turkish form of Uthman | Turkish | 1,157 | ↑ +9% |
| Tahj | Boy | crown | Persian | 1,544 | ↓ -39% |
| Yasir | Boy | wealthy; easy | Arabic | 1,158 | ↑ +19% |
| Sana | Girl | radiance, brilliance | Arabic | 1,434 | ↑ +64% |
| Tariq | Boy | night visitor; morning star | Arabic | 1,599 | ↓ -21% |
| Zakaria | Boy | God has remembered | Arabic | 1,528 | ↑ +12% |
| Inara | Girl | uncertain; often said ray of light | Arabic | 1,049 | ↑ +94% |
| Zaina | Girl | beautiful; variant of Zayna | Arabic | 1,316 | ↑ +29% |
| Yusra | Girl | ease, prosperity | Arabic | 1,021 | ↑ +51% |
| Naila | Girl | one who attains | Arabic | 1,728 | ↓ -25% |
| Zarah | Girl | variant of Sarah or Zara; princess | Hebrew | 1,435 | ↑ +7% |
| Jamel | Boy | variant of Jamal, beauty | Arabic | 2,779 | ↓ -44% |
| Anisa | Girl | friendly companion | Arabic | 2,752 | ↓ -22% |
| Khalia | Girl | uncertain; modern name | American (modern coinage) | 1,869 | ↓ -25% |
| Asiya | Girl | uncertain; possibly one who heals | Arabic | 1,211 | ↑ +38% |
| Safa | Girl | purity, clarity | Arabic | 1,007 | ↑ +113% |
| Khadijah | Girl | premature child | Arabic | 1,432 | ↑ +25% |
| Yasmeen | Girl | jasmine flower | Arabic | 1,701 | ↑ +9% |
| Abdul | Boy | servant of; used with a name of God | Arabic | 1,867 | ↓ -24% |
| Akeem | Boy | wise | Arabic | 2,078 | ↓ -51% |
| Nour | Girl | light | Arabic | 1,531 | ↑ +68% |
| Jaleel | Boy | majestic, great | Arabic | 1,983 | ↓ -14% |
| Zayan | Boy | beauty, grace | Arabic | 1,017 | ↑ +22% |
| Issa | Unisex | Arabic form of Jesus | Arabic | 1,682 | ↑ +11% |
| Anissa | Girl | uncertain; possibly from Anisa, friendly companion | Arabic | 3,071 | ↓ -42% |
| Jamila | Girl | beautiful | Arabic | 1,686 | ↑ +7% |
| Aleyah | Girl | variant of Aliyah | American (modern coinage) | 1,710 | ↑ +8% |
| Rami | Boy | archer; also exalted | Arabic | 1,106 | ↑ +58% |
| Zakariya | Boy | God remembers | Arabic | 1,130 | ↑ +51% |
| Faris | Boy | knight, horseman | Arabic | 1,299 | ↑ +29% |
| Adhara | Girl | star name, from Arabic for the maidens | Arabic | 370 | ↑ +3848% |
| Anas | Boy | friendliness, companionship | Arabic | 1,292 | ↑ +16% |
| Umar | Boy | life, long-lived | Arabic | 1,164 | ↑ +78% |
| Ayman | Boy | right-handed, blessed, lucky | Arabic | 1,095 | ↑ +75% |
| Jahir | Boy | — | Arabic | 1,737 | ↑ +13% |
| Hafsa | Girl | young lioness | Arabic | 1,452 | ↑ +42% |
| Abdulrahman | Boy | servant of the Most Merciful | Arabic | 1,564 | ↑ +40% |
| Reem | Girl | white gazelle | Arabic | 1,537 | ↑ +53% |
| Aamir | Boy | prosperous, full of life | Arabic | 2,035 | ↓ -41% |
| Jamil | Boy | handsome, beautiful | Arabic | 2,695 | ↓ -25% |
| Arham | Boy | uncertain; several suggested meanings | Arabic | 1,176 | → -4% |
| Ammar | Boy | one who builds, long-lived | Arabic | 1,241 | ↑ +63% |
| Zaynab | Girl | uncertain; perhaps a fragrant plant | Arabic | 1,492 | ↑ +30% |
| Hussein | Boy | good, handsome | Arabic | 1,894 | ↓ -15% |
| Malek | Boy | king | Arabic | 1,472 | → -3% |
| Said | Boy | happy, fortunate | Arabic | 1,596 | ↑ +34% |
| Samya | Girl | exalted, lofty | Arabic | 5,076 | ↓ -32% |
| Yasin | Boy | from the Quranic surah Ya-Sin | Arabic | 1,240 | ↑ +28% |
| Alaiyah | Girl | variant of Aaliyah, 'exalted' | American (modern coinage) | 1,593 | ↓ -24% |
| Raniyah | Girl | variant of Rania, 'gazing' | Arabic | 2,923 | ↓ -28% |
| Rania | Girl | gazing, looking | Arabic | 2,682 | ↓ -19% |
| Adara | Girl | uncertain; also a star name | Hebrew | 1,004 | ↑ +315% |
| Samia | Girl | elevated, exalted | Arabic | 2,478 | ↓ -16% |
| Safiya | Girl | pure; sincere friend | Arabic | 1,333 | ↑ +63% |
| Ilyas | Boy | Arabic form of Elijah | Arabic | 1,075 | ↑ +72% |
| Fatimah | Girl | one who weans | Arabic | 2,070 | ↓ -30% |
| Ameerah | Girl | variant of Amira, 'princess' | Arabic | 2,440 | ↓ -36% |
| Mona | Girl | uncertain; several possible sources | Irish | 2,806 | ↓ -38% |
| Hadi | Boy | guide, leader | Arabic | 1,342 | ↑ +71% |
| Hawa | Girl | life; Arabic form of Eve | Arabic | 1,813 | → +3% |
| Aiza | Girl | — | Arabic | 1,667 | ↑ +5% |
| Alya | Girl | exalted, sublime | Arabic | 1,334 | ↑ +15% |
| Inaaya | Girl | care, concern | Arabic | 3,420 | ↓ -72% |
| Jannah | Girl | paradise, garden | Arabic | 1,520 | ↑ +59% |
| Kahlil | Boy | friend | Arabic | 2,623 | ↓ -57% |
| Asiah | Unisex | variant of Asia or Asiya | American (modern coinage) | 1,293 | ↑ +54% |
| Saif | Boy | sword | Arabic | 1,320 | ↑ +82% |
| Abdirahman | Boy | servant of the Most Merciful | Arabic | 3,241 | ↓ -53% |
| Zaida | Girl | growth, abundance | Arabic | 2,932 | ↓ -43% |
| Saira | Girl | — | Arabic | 2,320 | ↓ -11% |
| Jamia | Girl | modern name of uncertain origin | American (modern coinage) | 3,800 | ↓ -34% |
| Adnan | Boy | settler; ancestor of the northern Arabs | Arabic | 1,539 | ↑ +49% |
| Fatoumata | Girl | West African form of Fatima | Arabic | 2,007 | ↑ +14% |
| Ziya | Girl | light, radiance | Arabic | 1,941 | ↓ -10% |
| Janna | Girl | God is gracious; also 'paradise' | Hebrew | 2,203 | ↑ +9% |
| Zayda | Girl | growth, abundance | Arabic | 2,997 | ↓ -49% |
| Khaled | Boy | eternal, immortal | Arabic | 1,773 | ↓ -8% |
| Amin | Boy | trustworthy, faithful | Arabic | 1,603 | ↑ +26% |
| Marwa | Girl | a hill near Mecca; fragrant plant | Arabic | 1,720 | ↑ +59% |
| Salman | Boy | safe, sound | Arabic | 2,511 | ↓ -25% |
| Asiyah | Girl | variant of Asiya, one who consoles | Arabic | 1,963 | ↑ +18% |
| Riyan | Unisex | variant of Ryan or Rayyan | Irish | 1,862 | ↑ +20% |
| Taha | Boy | opening letters of a Quran chapter | Arabic | 1,598 | ↑ +49% |
| Sumaya | Girl | high, above | Arabic | 2,383 | → +1% |
| Asma | Girl | sublime, eminent | Arabic | 1,612 | ↑ +70% |
| Liyana | Girl | softness, tenderness | Arabic | 1,059 | ↑ +98% |
| Zayna | Girl | beautiful, adorned | Arabic | 1,499 | ↑ +62% |
| Sama | Girl | sky, heaven | Arabic | 1,221 | ↑ +124% |
| Sultan | Boy | ruler, authority | Arabic | 1,243 | ↑ +33% |
| Yazan | Boy | uncertain, an old Yemeni royal name | Arabic | 1,127 | ↑ +147% |
| Mahdi | Boy | rightly guided | Arabic | 1,629 | ↑ +62% |
| Liyah | Girl | short form of Aaliyah, exalted | American (modern coinage) | 3,874 | ↓ -36% |
| Rumi | Unisex | after the Persian poet Rumi | Persian | 1,283 | ↑ +119% |
| Sahil | Boy | shore, coast | Hindi | 2,281 | → +3% |
| Leen | Girl | tender, gentle | Arabic | 1,852 | ↑ +33% |
| Mohamad | Boy | variant of Muhammad, praised | Arabic | 2,049 | ↑ +7% |
| Samar | Unisex | evening conversation | Arabic | 2,329 | ↓ -10% |
| Jahlil | Boy | variant of Jalil, great, exalted | Arabic | 2,584 | ↓ -46% |
| Aminata | Girl | West African form of Amina, trustworthy | Arabic | 2,441 | ↑ +9% |
| Muhammed | Boy | variant of Muhammad, praised | Arabic | 2,159 | ↓ -10% |
| Halima | Girl | gentle, patient | Arabic | 1,902 | → +3% |
| Shakira | Girl | grateful, thankful | Arabic | 8,792 | ↓ -52% |
| Ayat | Girl | signs, verses | Arabic | 1,162 | ↑ +56% |
| Jasir | Boy | bold, daring | Arabic | 1,950 | ↓ -26% |
| Sariya | Girl | modern name, meaning uncertain | Arabic | 2,508 | ↑ +39% |
| Sameer | Boy | evening companion in conversation | Arabic | 2,123 | ↑ +8% |
| Akeelah | Girl | variant of Akila, intelligent | American (modern coinage) | 7,146 | ↓ -32% |
| Abdullahi | Boy | West African form of Abdullah, servant of God | Arabic | 2,992 | ↓ -39% |
| Hussain | Boy | good, handsome little one | Arabic | 1,947 | ↓ -12% |
| Isra | Girl | night journey | Arabic | 1,463 | ↑ +86% |
| Zaniah | Girl | a star in Virgo; "corner" | Arabic | 4,170 | ↓ -45% |
| Karime | Girl | Spanish form of Karima, generous, noble | Spanish | 3,546 | ↓ -19% |
| Daniyah | Girl | close, near | Arabic | 4,000 | ↓ -20% |
| Jennah | Girl | variant of Jenna or Jannah | American (modern coinage) | 4,401 | ↓ -32% |
| Zakiyah | Girl | pure, chaste | Arabic | 3,777 | ↓ -31% |
| Nuri | Unisex | my light | Arabic | 2,189 | ↓ -38% |
| Zamira | Girl | uncertain, often said song | Hebrew | 1,325 | ↑ +99% |
| Omer | Boy | sheaf of grain | Hebrew | 2,103 | → -1% |
| Mecca | Unisex | from the holy city in Arabia | Arabic | 2,121 | ↑ +26% |
| Lamya | Girl | dark-lipped | Arabic | 7,704 | ↓ -56% |
| Mahir | Boy | skilled | Arabic | 1,405 | ↑ +31% |
| Yousif | Boy | variant of Yusuf, God will add | Arabic | 2,361 | ↓ -34% |
| Malika | Girl | queen | Arabic | 2,711 | ↓ -27% |
| Karam | Boy | generosity | Arabic | 1,613 | ↑ +13% |
| Yusef | Boy | variant of Yusuf, God will add | Arabic | 1,904 | ↑ +57% |
| Sulaiman | Boy | Arabic form of Solomon, peace | Arabic | 1,597 | ↑ +9% |
| Kamil | Unisex | perfect, complete | Arabic | 3,555 | ↓ -40% |
| Naim | Boy | comfort, bliss | Arabic | 1,694 | ↑ +37% |
| Yousuf | Boy | variant of Yusuf, God will add | Arabic | 1,824 | → -4% |
| Tamir | Boy | tall, upright | Hebrew | 1,821 | ↓ -22% |
| Jannat | Girl | paradise, gardens | Arabic | 2,470 | ↓ -16% |
| Aleya | Girl | variant of Aaliyah, exalted | American (modern coinage) | 1,873 | ↑ +33% |
| Ayub | Boy | Arabic form of Job | Arabic | 1,854 | ↑ +15% |
| Nael | Boy | attainer, achiever | Arabic | 905 | ↑ +225% |
| Iqra | Girl | read, recite | Arabic | 1,472 | ↑ +100% |
| Dua | Girl | prayer, supplication | Arabic | 1,060 | ↑ +148% |
| Hiba | Girl | gift | Arabic | 2,177 | ↑ +52% |
| Ameena | Girl | variant of Amina, trustworthy, faithful | Arabic | 2,357 | → -4% |
| Haya | Girl | life (Hebrew); modesty (Arabic) | Hebrew | 1,916 | ↑ +17% |
| Aysha | Girl | variant of Aisha, alive | Arabic | 1,797 | ↑ +129% |
| Samirah | Girl | companion in evening conversation | Arabic | 2,562 | ↑ +28% |
| Ambar | Girl | amber (Spanish, from Arabic) | Spanish | 1,844 | ↑ +100% |
| Mamadou | Boy | West African form of Muhammad, praised | Arabic | 1,760 | ↑ +92% |
| Aleeah | Girl | variant of Aaliyah | American (modern coinage) | 6,335 | ↓ -56% |
| Alliyah | Girl | variant of Aaliyah, exalted | American (modern coinage) | 6,340 | ↓ -36% |
| Eman | Girl | faith | Arabic | 2,703 | ↑ +18% |
| Laela | Girl | variant of Layla, night | American (modern coinage) | 5,644 | ↓ -66% |
| Jamaal | Boy | variant of Jamal, beauty | Arabic | 4,078 | ↓ -26% |
| Yazmine | Girl | variant of Yasmin, jasmine flower | Persian | 4,349 | ↑ +6% |
| Saad | Boy | good fortune | Arabic | 2,353 | ↓ -11% |
| Malaika | Girl | angel | Swahili | 2,344 | ↑ +26% |
| Elif | Girl | first letter of the Arabic alphabet; slender | Turkish | 1,915 | ↑ +25% |
| Raniya | Girl | gazing | Arabic | 4,439 | ↓ -14% |
| Ziyah | Girl | modern; perhaps from Arabic Ziya: light | American (modern coinage) | 2,777 | ↓ -20% |
This page shows the most popular names in this list.